|
|
|
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rough-Grov | AGR Double-side / Dubbelsidigt | Första val av lätt last grovbearbetning av ISO P&K applikationsområde. M-klass tolerans dubbel spånbrytare gör det möjligt att ha hög metallborttagningshastighet och god kantekonomi på samma gång. | First choise of light load roughing of ISO P&K application area. M-class tolerance double chipbreaker allow it to have high metal removal rate and good edge economy at the same time. | ||||
Rough-Grov | AGR One-side / Ensidigt | Rekommenderad enkelsidig vid M-klass spånbrytare för ISO P-typ roughing, kan få hög borttagningshastighet och skärkraft från hög skärmatning och djup, med lägre chans att flisa samtidigt. | Recommended single-side at M class chipbreaker for ISO P type roughing, can gain high removal rate and cutting force from high cutting feed and depth, having lower chance of chipping at the same time. | ||||
Rough-Grov | AKR | Rekommenderas för grovbearbetning i ISO K-applikationsområde, vid M-klass dubbelsidig spånbrytare med stark kantlinje och starkt motstånd mot plastisk deformation och lägre risk för flisning. | Recommended for heavy load roughing in ISO K application area, at M class double side chipbreaker with strong edge line and strong resistance to plastic deformation and lower chance of chipping. | ||||
Rough-Grov | Straight slot | Rekommenderas för grovbearbetning och halvbearbetning i ISO P&M&K-applikationsområde, M-klass dubbelsidig spånbrytare. Stark kantlinje och god kantsäkerhet gör att den har god versability. | Recommended for roughing and semi-finishing processing in ISO P&M&K application area, M class double side chipbreaker. Strong edge line and good edge security allow it have good versability. | ||||
Rough-Grov | Plant | För grovbearbetning av K-material. Dubbelsidig M-klass spånbrytare med stark kantlinje, vilket gör den lämplig för instabil bearbetning, som diskontinuering och etc. | For rough machining of K type materials. Double side M-class chipbreaker with strong edge line, which makes it suitable for unstable processing, like discontinuous cutting and etc. | ||||
Semi-Finishing/Medel | AGM | Rekommenderas för halvfinish i ISO P-applikationsområdet dubbelsidig spånbrytare, i M-klass, med starkare kantlinje än -AGS-typ spånbrytare, är lämplig för halvfinishing i instabil bearbetning och för gjutjärnsbearbetning med låg skärkraft. | Recommended for semi-finishing in ISO P application area double-side chipbreaker, at M class, having stronger edge line than -AGS type chipbreaker, is suitable for semi-finishing in unstable processing condition and for cast iron processing with low cutting force. | ||||
Semi-Finishing/Medel | AGS | Rekommenderas för halvbehandling i ISO P-applikationsområde. Bearbetning med lätt skärkraft och generera brett spån. -AGS har god prestanda vid bearbetning av segt legeringsstål. | Recommended for semi-finishing in ISO P application area. Machining with light cutting force and generate wide chip. -AGS has good performance in processing ductile alloy steel. | ||||
Semi-Finishing/Medel | ABS | Rekommenderas för lätt skärning i ISO M-applikationsområde, dubbelsidig M-klass tolerans spånbrytare med skarp kant. | Recommended for light cutting in ISO M application area, double side M class tolerance chipbreaker with sharpe edge. | ||||
Semi-Finishing/Medel | ABM | Halvbehandling rekommenderas spånbrytare i ISO M-applikationsområde. -ABM kan bryta chips effektivt och minska problemet med pinne, och är mer produktiv än -ABF. | Semi-finishing processing recommended chipbreaker in ISO M application area. -ABM can break chips effectively and reduce the problem of stick, and is more productive than -ABF. | ||||
Finishing/Fin | AGF | Dubbel sida vid M-klass chipbreaker rekommenderas för efterbehandling av P-typmaterial och har en stark kantlinje och god kantsäkerhet vilket gör att den har god versabilitet. | Recommended for finishing processing of P type material, double side at M class chipbreaker have strong edge line and good edge security which makes it have good versability. | ||||
Finishing/Fin | ABF | Rekommenderas för efterbehandling av M-typ metarials. Den skarpa kantlinjen löste väl dessa problem i rostfri bearbetning, som spånbrytning, härdning av ytan av rostfritt stål i bearbetningsförfarandet. Alla dessa gör det möjligt att få högbearbetade ytor. | Recommended for finishing processing of M type metarials. The sharp edge line well solved those problems in stainless steel processing, like chipbreaking, hardening of the surface of stainless steel in the procedure of processing. All those make getting high machined surfaces possible. | ||||
Rough-Grov | AHR | Allmän grovbearbetning chipbreaker på M-klass. Speciellt lämplig för stål, rostfritt stål och gjutjärn i inre och yttre grovsvarvning. | General roughing chipbreaker at M class. Especially suitable for steel, stainless steel and cast iron in internal and external rough turning. | ||||
Semi-Finishing/Medel | AHM | Allmän halvfinish chipbreaker på M-klass. Speciellt lämplig för stål och gjutjärn i inre och yttre halvfinishsvarvning. | General semi-finishing chipbreaker at M class. Especially suitable for steel and cast iron in internal and external semi-finishing turning. | ||||
Finishing/Fin | AHF | Allmän slut spånbrytare vid M-klasstolerans. Speciellt lämplig för stål och gjutjärn i inre och yttre efterbehandlingssvarvning. | General finishing chipbreaker at M class tolerance. Especially suitable for steel and cast iron in internal and external finishing turning. | ||||
For Aluminum/För Aluminium | AC | Spånbrytare för aluminium vid G-klasstolerans med stor krattavinkel och stor lutningsvinkel gör verktyget skarpare och underlättar spånbrytning och skärning. | Chipbreaker for aluminium at G class tolerance with large rake angle and large inclination angle make the tool sharper and make chip breaking and cutting easier. | ||||
Finishing/Fin | UF | Rekommenderas för superbehandling i ISO P&M applikationsområdesgeometri kan uppnå stabil bearbetning och yta med liten glitch i liten matning och låg svarvhastighet med skarp kant. | Recommended for super finishing in ISO P&M application area geometry can achieve stable processing and surface with little glitch in small feed and low turning speed with sharp edge. |
SPGW090308 3115 GJUTJÄRN
0 kr
3115: Belagd med MT-Ti(CN) och tjock Al2O3. Lämplig för segjärn, gjutjärn, hög skärhastighet.
10 in stock
SKU: 6386ee6ffbee
Categories: 090308 3115, GJUTJÄRN, S SERIE, SPGW, UPPBORRNING
Tags: 090308 3115, GJUTJÄRN, S SERIE, SPGW, UPPBORRNING
SORT KODEN
DownloadRelated products
120412-3115
62 kr
120412-3125
62 kr
120416-3225
57 kr
120412-3215
62 kr
120408-1005
57 kr
120408-3125
57 kr
120408-1015
57 kr
120416-4215
57 kr